通知公告

当前位置: 首页 -> 学团工作 -> 通知公告 -> 正文

2018年硕士研究生新生学业奖学金获奖学生名单公示表

信息来源: 发布日期:2018-10-12

2018年硕士研究生新生学业奖学金获奖学生名单公示表
 
序号 学生姓名 性别 民族 专业 学号 入学年月 获奖金额
1 别寒露 女 汉 法学 201800352001 2018.08.30 5000
2 陈玫妤 女 汉 法学 201800352002 2018.08.30 3000
3 杜鸿健 男 汉 法学 201800352003 2018.08.30 5000
4 高青 女 汉 法学 201800352004 2018.08.30 3000
5 龚雪 女 汉 法学 201800352005 2018.08.30 5000
6 何晶 女 汉 法学 201800352006 2018.08.30 3000
7 纪静茹 女 汉 法学 201800352007 2018.08.30 5000
8 解雨璋 男 汉 法学 201800352008 2018.08.30 5000
9 李泽康 男 汉 法学 201800352010 2018.08.30 3000
10 刘曙东 男 汉 法学 201800352011 2018.08.30 3000
11 刘璇 女 汉 法学 201800352013 2018.08.30 3000
12 孙巧 女 汉 法学 201800352014 2018.08.30 5000
13 滕玉霞 女 汉 法学 201800352015 2018.08.30 5000
14 王乐斌 男 汉 法学 201800352016 2018.08.30 3000
15 王艺 女 汉 法学 201800352018 2018.08.30 3000
16 吴元爱 女 汉 法学 201800352019 2018.08.30 3000
17 杨馥萌 女 汉 法学 201800352020 2018.08.30 8000
18 张柏 女 汉 法学 201800352021 2018.08.30 3000
19 张敏婷 女 汉 法学 201800352022 2018.08.30 3000
20 张欣 女 汉 法学 201800352023 2018.08.30 5000
21 张禹婕 女 汉 法学 201800352024 2018.08.30 3000
22 张玉彩 女 汉 法学 201800352025 2018.08.30 5000
23 赵鲲洋 女 汉 法学 201800352026 2018.08.30 5000
24 陈昱彤 女 汉 法律(非法学) 201800352027 2018.8.30 3000
25 陈振 男  汉 法律(非法学) 201800352028 2018.8.30 5000
26 高丽 女 汉 法律(非法学) 201800352029 2018.8.30 5000
27 郝智斌 男 汉 法律(非法学) 201800352030 2018.8.30 3000
28 何至渝 女 汉 法律(非法学) 201800352031 2018.8.30 5000
29 靳新鲁 男 汉 法律(非法学) 201800352032 2018.8.30 5000
30 李昶郴 男 汉 法律(非法学) 201800352033 2018.8.30 3000
31 李嘉栋 男 汉 法律(非法学) 201800352034 2018.8.30 3000
32 柳雨薇 女 汉 法律(非法学) 201800352035 2018.8.30 3000
33 倪志超 男 汉 法律(非法学) 201800352036 2018.8.30 8000
34 宋昱 男 汉 法律(非法学) 201800352037 2018.8.30 3000
35 孙雅萱 女 汉 法律(非法学) 201800352038 2018.8.30 3000
36 王贺 女 汉 法律(非法学) 201800352039 2018.8.30 5000
37 王影 女 汉 法律(非法学) 201800352040 2018.8.30 5000
38 杨晨 女 汉 法律(非法学) 201800352042 2018.8.30 5000
39 英乐诗 女 汉 法律(非法学) 201800352043 2018.8.30 3000
40 于群 男 汉 法律(非法学) 201800352044 2018.8.30 3000
41 袁琦琪 女 汉 法律(非法学) 201800352045 2018.8.30 5000
42 张东 女 汉 法律(非法学) 201800352046 2018.8.30 3000
43 张红蕾 女 汉 法律(非法学) 201800352047 2018.8.30 3000
44 张振雨 男 汉 法律(非法学) 201800352048 2018.8.30 3000
45 赵仕浩 男 汉 法律(非法学) 201800352049 2018.8.30 3000
46 赵祥 男 汉 法律(非法学) 201800352050 2018.8.30 3000
47 郑振兰 女 汉 法律(非法学) 201800352051 2018.8.30 3000
48 艾科热木·
买买提
男 维吾尔 法律(法学) 201800352052 2018.8.30 5000
49 冯丹 女 汉 法律(法学) 201800352053 2018.8.30 3000
50 高丽 女 汉 法律(法学) 201800352054 2018.8.30 5000
51 耿直 男 汉 法律(法学) 201800352055 2018.8.30 3000
52 郭红星 男 汉 法律(法学) 201800352056 2018.8.30 3000
53 韩雪琳 女 汉 法律(法学) 201800352057 2018.8.30 3000
54 黄蕾蕾 女 汉 法律(法学) 201800352058 2018.8.30 5000
55 贾家乐 女 汉 法律(法学) 201800352059 2018.8.30 3000
56 李明 男 汉  法律(法学) 201800352060 2018.8.30 5000
57 李素云 女 汉 法律(法学) 201800352061 2018.8.30 8000
58 刘雨 女 汉 法律(法学) 201800352062 2018.8.30 3000
59 吕娟 女 汉 法律(法学) 201800352063 2018.8.30 3000
60 马睿 女 汉 法律(法学) 201800352064 2018.8.30 3000
61 邱浩毓 男 汉 法律(法学) 201800352065 2018.08.30 3000
62 沈显超 男 汉 法律(法学) 201800352066 2018.8.30 3000
63 石文静 女 汉 法律(法学) 201800352067 2018.8.30 3000
64 宋义红 女 汉 法律(法学) 201800352068 2018.8.30 3000
65 孙晨 女 汉 法律(法学) 201800352069 2018.8.30 3000
66 孙浩然 男 汉 法律(法学) 201800352070 2018.8.30 5000
67 孙文泰 男 汉 法律(法学) 201800352071 2018.8.30 5000
68 孙学昕 男 汉 法律(法学) 201800352072 2018.8.30 3000
69 王鸣 女 汉 法律(法学) 201800352073 2018.8.30 5000
70 王新宇 男 汉 法律(法学) 201800352074 2018.8.30 3000
71 王艳文 女 汉 法律(法学) 201800352075 2018.8.30 5000
72 徐周 男 汉 法律(法学) 201800352076 2018.8.30 5000
73 杨程 男 汉 法律(法学) 201800352077 2018.8.30 5000
74 杨明明 女 汉 法律(法学) 201800352078 2018.8.30 5000
75 杨玉瑞 女 汉 法律(法学) 201800352079 2018.8.30 5000
76 殷晓琳 女 汉 法律(法学) 201800352080 2018.8.30 5000
77 尤希 女 汉 法律(法学) 201800352081 2018.8.30 3000
78 于家傲 男 汉 法律(法学) 201800352082 2018.8.30 5000
79 原轩 男 汉 法律(法学) 201800352083 2018.8.30 3000
80 张婷 女 汉 法律(法学) 201800352084 2018.8.30 3000
81 张文宇 男 汉 法律(法学) 201800352085 2018.8.30 5000
82 张彦彦 女 汉 法律(法学) 201800352086 2018.8.30 3000
83 赵帆 女 汉 法律(法学) 201800352087 2018.8.30 3000
84 周海燕 女 汉 法律(法学) 201800352088 2018.8.30 3000
85 周亚平 女 汉 法律(法学) 201800352089 2018.8.30 3000